Отчет:
просмотры/посетители
по неделям
    08 Июль - 14 Июль 01 Июль - 07 Июль в среднем за 4 недели
Win10 21,613 19,688 20,266
Android 21,170 14,429 16,193
iOS 5,542 4,202 4,428
macOS 4,859 4,711 4,743
Linux 1,777 1,641 1,685
Win7 580 538 551
ChromeOS 304 258 269
Tizen 113 102 98
WinXP 103 92 96
Win8.1 95 94 89
MacOSX 95 89 91
Win32 33 45 48
Win8 30 18 19
ipadOS 26 17 18
OrbisOS 25 38 31
WinVista 12 8 10
FreeBSD 4 3 3
JAVA 4 2 3
WinPhone8.1 4 2 2
WinPhone10 4 7 5
FirefoxOS 2 0 2
MAUI 2 1 1
Win64 1 0 1
CellOS 1 0 0
Nintendo Switch 1 2 1
SunOS 1 0 1
SymbianOS 1 1 1
Playstation Vit 1 0 1
Xbox OS 10 1 1 1
WinRT8.1 0 2 2
Miui OS 0 1 1
OpenBSD 0 1 1
Maemo 0 0 0

Диаграмма отображает не более 5 выбранных показателей