КАРТА САЙТА
Sibnet.ru
Sibnet.ru

Sibnet.ru — это информационно-развлекательный интернет-проект, ориентированный на широкий круг Сибирского региона.
По данным Rambler Top100, Sibnet.ru является самым популярным порталом в Сибири.

Контакты:
АО "Ринет"
ОГРН 1025402475856
г. Новосибирск, ул. Якушева, д. 37, 3 этаж
отдел рекламы:
(383) 347-10-50, 347-06-78, 347-22-11, 347-03-97

Редакция: (383) 347-86-84

Техподдержка:
help.sibnet.ru
Авторизируйтесь,
чтобы продолжить
Некоторые функции доступны только зарегистрированным пользователям
Неправильный логин или пароль



Отчет:
просмотры/посетители
по месяцам
    Июль, 2025 Июнь, 2025 в среднем за 3 месяца
Chrome 0.0 96,166 95,098 99,062
Yandex Browser 0.0 43,804 44,497 51,637
Safari 0.0 14,252 11,739 11,274
Firefox 0.0 13,028 11,122 11,740
Edge 0.0 10,331 9,012 9,504
Opera 0.0 9,026 8,430 9,455
Samsung Browser 0.0 3,071 2,479 2,275
Google App 0.0 1,088 931 920
Chrome 109.0 5,132 5,100 6,552
Safari 15.6 1,192 991 903
Opera Mobile 0.0 937 922 1,452
Chrome 108.0 398 407 384
Chrome 87.0 399 346 321
Chrome 79.0 399 356 340
- - 1,012 1,139 1,994
Chrome 111.0 199 143 159
Safari 15.6. 329 279 268
BingPreview 1.0b 86 0 86
Safari 14.1 298 230 588
Opera GX 0.0 161 137 123
Safari 16.1 291 295 270
Android 4.0 119 137 139
Android WebView 0.0 339 230 227
Chrome 110.0 136 130 154
Safari 16.2 260 182 178
Headless Chrome 0.0 70 191 202
HuaweiBrowser 0.0 210 189 215
Yandex Search 0.0 136 125 149
Safari 15.5 199 147 181
Chrome 106.0 268 318 372
Chrome 103.0 93 80 81
Safari 12.1 124 164 131
Safari 13.1 137 248 180
Safari 16.0 96 81 85
Safari 14.0 119 105 1,003
Chrome 88.0 78 54 238
Chrome 94.0 96 78 87
Chrome 100.0 114 76 102
Facebook App 0.0 138 95 131
Safari 15.4 116 86 88
Yandex Browser 17.4 191 166 200
UC Browser 0.0 101 104 122
Safari 15.3 96 74 75
Chrome 38.0 93 60 77
Android WebView 86.0 154 94 117
Chrome 81.0 78 85 131
Chrome 84.0 88 73 72
Chrome 83.0 82 70 23
Mobile Safari U 0.0 68 0 66
Chrome 112.0 121 64 82
Chrome 102.0 79 84 85
Firefox 52.0 83 125 102
Safari 15.1 76 69 65
Yandex Browser 22.8 91 64 74
Edge 109.0 94 91 99
Chrome 91.0 91 67 86
IE 11.0 113 90 112
Safari 10.0 78 0 76
Chrome 49.0 103 131 162
Chrome 95.0 87 379 168
Safari 9.0 123 55 40
Safari 15.2 69 73 73
Chrome 101.0 67 102 79
Chrome 96.0 105 72 247
Chrome 104.0 231 69 89
Safari 15.0 86 68 706
Ecosia 0.0 86 0 86
Chrome 50.0 54 0 54
Chrome 99.0 107 129 91
Edge 92.0 195 111 96
Opera 79 87 88 123
Safari 13.0 73 0 73
Chrome 80.0 99 79 100
Silk 0.0 144 0 69
Firefox 66.0 94 0 21
Yandex Browser 19.6 74 62 93
Chrome 107.0 92 86 118
Chrome 70.0 76 82 84
Chrome 105.0 69 134 103
Samsung Browser 13.2 105 90 45
Chrome 97.0 100 93 108
Chrome 73.0 261 270 168
Opera 36 209 95 81
Chrome 78.0 97 0 97
Yandex Browser 20.11 99 113 65
Yandex Browser 21.11 83 96 61
Chrome 85.0 70 0 25
Chrome 69.0 113 62 53
Android WebView 64.0 128 0 128
Chrome 86.0 117 61 83
Chrome 46.0 68 75 69
Chrome 74.0 68 0 0
Firefox 72.0 74 66 66
Yandex Browser 19.1 65 0 65
Iron 0.0 114 73 70
Steam 0.0 91 76 81
Chrome 77.0 138 0 0
Instagram App 0.0 219 64 21
Android WebView 48.0 78 0 78
Android WebView 70.0 206 96 105
Maxthon 5.2 326 241 341
Samsung Browser 17.0 77 77 90
Edge 100.0 86 89 70
Yandex Browser 17.11 185 0 185
Edge 95.0 220 0 220
Maxthon 0.0 50 56 56
Opera Mobile 68 84 0 84
Firefox 60.0 66 0 21
Opera 80 68 0 0
Android WebView 47.0 256 0 58
Firefox 90.0 59 74 50
Firefox 105.0 59 55 57
Yandex Browser 19.3 121 86 86
Firefox 25.0 191 262 250
K-Meleon 76.0 95 87 60
Android WebView 43.0 122 0 122
Samsung Browser 16.0 86 0 54
Amigo 47.0 91 0 44
Android WebView 59.0 92 94 84
Edge 102.0 0 0 27
Android WebView 101.0 0 0 23
Firefox 111.0 0 0 64
Firefox 100.0 0 0 49
Maxthon 4.4 0 0 157
UC Browser 13.0 0 0 46
Firefox 11.0 0 0 26
Chrome 92.0 0 0 34
Firefox 93.0 0 0 30
Safari 8.0 0 0 55
UC Browser 12.13 0 0 50
Android WebView 97.0 0 0 29
Android WebView 83.0 0 0 79
Firefox 67.0 0 0 65
Opera Mini 7.5 0 0 51
Yandex Browser 18.9 0 0 21
Opera 82 0 0 41
Firefox 68.0 0 0 41
Firefox 51.0 0 0 31
Playstation Bro 0.0 0 0 27
Firefox 109.0 0 0 120
Chrome 89.0 0 0 229
Chrome 47.0 0 0 29
Samsung Browser 2.2 0 0 31
Chrome 90.0 0 0 20
Dragon 58.0 0 0 58
Android WebView 109.0 0 0 28
Chrome 76.0 0 0 36
Yandex Browser 19.7 0 0 23
Chrome 72.0 0 290 97
Android WebView 62.0 0 78 71
QtWebEngine 0.0 0 75 93
Opera 57 0 273 186
Firefox 102.0 0 74 40
Android WebView 92.0 0 73 54
Android WebView 76.0 0 69 58
Safari 5.1 0 69 69
DuckDuckGo Brow 0.0 0 66 66
Chrome 56.0 0 100 50
Samsung Browser 15.0 0 102 102
Opera 12.01 0 207 151
Chrome 65.0 0 170 112
Firefox 108.0 0 145 83
UC Browser 6.0 0 142 142
Firefox 34.0 0 140 140
Android WebView 88.0 0 135 135
Opera 83 0 127 127
Chrome 67.0 0 114 114
Miui Browser 0.0 0 66 22
Edge 18.0 0 64 64
Chrome 57.0 0 63 99
Amigo 61.0 0 55 99
UC Browser 7.0 0 55 55
Firefox 48.0 0 53 89
Samsung Browser 3.5 0 47 47
Samsung Browser 4.0 0 47 47
Samsung Browser 3.3 0 46 60
Chrome 55.0 0 0 34
Opera 63 0 0 35
Firefox 110.0 0 60 79
Yandex Browser 18.6 0 60 60
UC Browser 12.10 0 62 449
Sputnik Browser 0.0 0 62 48
Yandex Browser 19.9 0 62 61
Safari 11.1 0 62 62
Opera Mobile 66 0 61 61
Opera Mobile 64 0 61 61
Chrome 53.0 0 60 20
Chrome 98.0 0 60 66
Aloha Browser 0.0 0 0 37

Диаграмма отображает не более 5 выбранных показателей


Редакция: (383) 347-86-84

Техподдержка:
help.sibnet.ru
Размещение рекламы:
тел: (383) 347-06-78, 347-10-50

Правила использования материалов
Наши вакансии

О проекте
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности