Отчет:
просмотры/посетители
по неделям
    17 Февраль - 23 Февраль 10 Февраль - 16 Февраль в среднем за 4 недели
/article/675427/ 45 0 46
/article/675349/ 12 0 12
/article/675191/ 10 10 10
/articles/ 8 6 5
/article/675099/ 6 12 9
/article/675345/ 5 0 6
/article/675313/ 5 0 6
/article/675047/ 4 6 5
/article/549426/ 2 1 1
/article/674945/ 2 7 5
/article/674607/ 2 6 7
/article/674587/ 2 4 4
/article/674105/ 2 4 5
/article/675057/ 2 17 10
/article/674997/ 2 7 5
/article/589815/?ysclid=m7gq2bt0lu597818817 1 0 1
/article/667453/ 1 0 1
/article/640747/ 1 0 1
/article/669463/ 1 0 1
/article/630691/ 1 0 1
/article/580307/ 1 0 1
/article/538637/ 1 1 1
/article/573684/ 1 0 1
/article/668483/ 1 0 1
/article/617571/ 1 0 1
/article/650515/ 1 1 1
/article/661945/ 1 0 1
/article/666219/ 1 1 1
/article/656179/ 1 0 1
/article/660849/ 1 0 1
/article/626593/ 1 0 0
/article/596201/ 1 1 1
/article/662243/ 1 0 1
/article/668577/ 1 0 1
/article/543237/ 1 0 1
/article/615047/ 1 0 1
/article/649677/ 1 0 1
/article/659147/ 1 0 1
/article/566085/ 1 1 1
/article/634323/ 1 1 2
/article/672347/ 1 0 0
/article/675191/?ysclid=m79a7cz9lt732924646 1 0 1
/article/674641/ 1 7 8
/article/675191/?ysclid=m79iv5c85h253300534 1 0 1
/article/539806/ 1 0 1
/articles/?utm_source=www2019&utm_medium=main&utm_campaign=softnews 1 1 2
/article/641191/ 1 0 1
/article/541637/ 1 0 1
/article/539729/?ysclid=m7bezkvges860114291 1 0 1
/article/674247/ 1 3 7
/article/535449/ 1 0 1
/article/547965/ 1 0 1
/article/674111/ 1 2 6
/article/665783/ 1 0 1
/article/674047/ 0 1 2
/article/655737/ 0 1 1
/article/614255/ 0 1 1
/article/630575/ 0 0 0
/article/654505/ 0 2 1
/article/663473/ 0 1 1
/article/547930/ 0 0 1
/article/657555/ 0 1 1
/article/675057/?ysclid=m72p45dj82535374427 0 1 1
/article/611775/ 0 0 1
/article/658299/ 0 0 1
/article/589815/ 0 0 1
/article/654821/ 0 0 1
/article/538637/?ysclid=m6w579my8c101202665 0 0 0
/article/632549/ 0 0 1
/article/587171/ 0 0 1
/article/540263/?ysclid=m6unkjrinp220192372 0 0 1
/article/615047/?ysclid=m6sgwrf47j642153749 0 0 1
/article/636909/ 0 0 1
/article/657113/ 0 0 1
/article/637965/ 0 0 1
/article/631585/ 0 0 1
/article/662665/ 0 0 1
/article/651997/ 0 0 1
/article/672417/ 0 0 0
/article/612203/ 0 0 1
/article/634987/ 0 0 1
/article/615019/ 0 0 1
/article/641095/ 0 0 1
/article/643249/ 0 0 1
/article/670677/ 0 0 1
/article/633201/ 0 0 1
/article/548719/ 0 0 1
/article/660211/ 0 0 1
/article/671627/ 0 0 0
/article/663389/ 0 0 1
/article/628295/ 0 0 1
/article/661539/ 0 0 1
/article/673227/ 0 0 1
/article/629139/ 0 0 1
/article/672931/ 0 1 1
/article/673933/ 0 1 2
/article/660487/ 0 1 1
/article/639961/ 0 1 1
/article/669051/ 0 1 0
/article/673565/ 0 1 1
/article/656601/ 0 1 1
/article/655259/ 0 1 1
/article/635367/ 0 1 1
/article/668345/ 0 0 0
/article/670583/ 0 0 0
/article/654505/?ysclid=m77ogvqz6b265172543 0 1 1
/article/584365/ 0 1 1
/article/619603/ 0 1 1
/article/641275/ 0 1 1
/article/672171/ 0 0 0
/article/653661/ 0 0 1
/article/671961/ 0 0 0
/article/673659/ 0 0 1
/article/673705/ 0 0 1
/article/634353/ 0 0 1
/article/642697/ 0 1 1
/article/628801/ 0 1 1
/article/641999/ 0 1 1
/article/611155/ 0 1 1
/article/647747/ 0 1 1
/article/672423/ 0 0 0
/article/566739/?ysclid=m70aebpwty877744905 0 1 1
/article/675057/?ysclid=m72d4t85kd957354611 0 1 1
/articles/?utm_source=www2019&utm_medium=main&utm_campaign=softnews 1 1 2

Диаграмма отображает не более 5 выбранных показателей