Отчет:
просмотры/посетители
по месяцам
    Октябрь, 2026 Сентябрь, 2026 в среднем за 3 месяца
32.0 5 9 9
23.0 2 2 2
27.0 2 1 1
25.0 2 2 2
14.0 2 1 1
10.2 1 0 1
16.0 1 1 1
12.0 1 0 1
18.0 1 0 1
13.0 1 1 1
26.0 1 1 1
21.0 1 2 2
22.0 1 2 2
24.0 1 1 1
20.0 1 1 1
19.0 1 0 1
15.0 1 1 1
17.0 1 1 0
11.9 1 0 0
28.0 1 1 1
11.1 0 0 1
10.1 0 0 1
9.0 0 0 0
11.7 0 0 0
11.2 0 1 1
34.0 0 1 1
11.0 0 1 1
11.6 0 1 1
29.0 0 1 1
10.0 0 1 1
11.8 0 1 1
30.0 0 1 1
339285259 0 0 0
31.0 0 1 1
702628555 0 0 0
16.1 0 0 0

Диаграмма отображает не более 5 выбранных показателей